必赢3003no1线路检测中心2021年招收推免生攻读硕士学位 研究生复试成绩公示
发布时间:
2020-10-14
阅读量:
1521
序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试总成绩 |
1 | 苏 程 | 050020 | 外国语言文学 | 03 | 日语语言文学 | 87.74 |
2 | 罗 璇 | 050020 | 外国语言文学 | 03 | 日语语言文学 | 86.95 |
3 | 孙友凤 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 无 | 84.36 |
4 | 王贤君 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 无 | 87.92 |
5 | 蔡忠花 | 050020 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 77.01 |
6 | 王馨迎 | 050020 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 82.70 |
7 | 黎培培 | 050020 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 |
8 | 袁兰 | 050020 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 86.17 |
9 | 严晓茵 | 050020 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 83.38 |
10 | 张国艳 | 050020 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 81.82 |
11 | 蔡桥林 | 050020 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 83.19 |
12 | 王园园 | 050020 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 缺考 |
13 | 洪希希 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 无 | 79.11 |
14 | 孙佳雪 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 无 | 87.76 |
特此公示,公示期为2020年10月14日—10月16日,如有异议,请向学院纪委反映。
监督、举报电话:88292040
举报申诉邮箱地址:624248531@.qq.com
联系人:李蓉
只接受实名反映和举报,任何匿名举报一律不受理。
必赢3003no1线路检测中心
2020年10月14日