2022年是党的二十大召开之年,是凝心聚力建设新时代中国特色社会主义、全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。外院学子牢记习近平总书记“青年强,则国家强”的殷殷教诲,脚踏实地,笃行不怠,积极参加国际、国内多项重要翻译赛事,在比赛中开阔了视野,磨练了能力,更坚定了今后努力的方向。尤其是在国内外700余所高校、近万名选手参赛的第五届“人民中国”杯日语国际翻译大赛中,必赢官网学子在研究生组笔译、本科生组口笔译、以及今年新设的大学公共日语组的比赛中斩获多个一等奖,获奖等级和获奖总数再创新高,必赢3003no1线路检测中心也因同学们的出色表现获得“优秀组织奖”。
此外,必赢官网学子在第四届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛、第二届“海洋杯”国际翻译大赛、首届“沪江杯”科技翻译大赛、“RWS”杯山东省大学生科技翻译大赛、第六届厦门大学“译经杯”中华典籍翻译大赛以及日本侨报社、日中交流研究所联合主办的第十八届中国人日语作文大赛中,也都取得了优异成绩,很好地展现了贵大外院学子的风采。
多年来,为提高必赢官网学生的外语水平和翻译技能,学院一直鼓励学生积极参加国内外高水平学科竞赛,同学们在相关赛事中取得的喜人成绩离不开各位老师的辛勤指导,也是必赢官网强化实践教学环节,优化人才培养模式的成果。希望获奖同学再接再厉,在新的一年争取更大成绩。
第五届“人民中国杯”日语国际翻译大赛
序号 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
研究生组日译汉 | |||
1 | 一等奖 | 敬卓越 | 杨梅竹 |
2 | 肖红 | 王晓梅 | |
3 | 余昌熹 | 杨梅竹 | |
4 | 二等奖 | 刘毅 | 陈芳 |
5 | 肖炫菁 | 李炯里 | |
6 | 罗心雨 | 陈芳 | |
7 | 三等奖 | 杨静 | 汪洋 |
8 | 李欣燕 | 余佳城 | |
9 | 张言 | 汪洋 | |
10 | 蒋宜恬 | 刘岩 | |
11 | 吴秋迪 | 汪洋 | |
12 | 陈虹竹 | 王晓梅 | |
13 | 张丽萍 | 陈芳 | |
14 | 杨玲 | 李炯里 | |
15 | 周晓萍 | 汪洋 | |
16 | 高芳 | 刘岩 | |
17 | 王兰新 | 汪洋 | |
18 | 李苇婷 | 陈芳 | |
19 | 余俊鹏 | 王晓梅 | |
20 | 蔡岚妍 | — | |
21 | 张晋豪 | 刘岩 | |
22 | 优秀奖 | 梁艳艳 | 何薇 |
23 | 王炳锟 | 杨梅竹 | |
24 | 黄秋文 | 汪洋 | |
25 | 陈应梅 | 叶霞 | |
26 | 苏程 | 王晓梅 | |
27 | 龙书琴 | 陈芳 | |
28 | 李娉 | 陈芳 | |
29 | 王誉璇 | 叶霞 | |
30 | 马高越 | 袁先婷 | |
31 | 赵梅 | 汪洋 | |
32 | 陈茁 | 李炯里 | |
33 | 杨梦琼 | 李炯里 | |
34 | 肖德敏 | 袁先婷 | |
35 | 孙友凤 | 杨梅竹 | |
36 | 占莉珍 | 刘岩 | |
37 | 冯叶 | 叶霞 | |
38 | 刘星云 | 陈芳 | |
39 | 杨顺佳 | 陈芳 | |
40 | 莫言 | 陈芳 | |
41 | 罗璇 | 李炯里 | |
42 | 曾珠 | 李炯里 | |
43 | 莫龙江 | 叶霞 | |
44 | 黄妍 | 陈芳 | |
45 | 马诗琪 | 刘岩 | |
46 | 张星星 | 袁先婷 | |
47 | 陈菊 | 冉秀 | |
48 | 王贤君 | 王晓梅 | |
49 | 安江宇 | 李炯里 | |
50 | 莫显亚 | 刘岩 | |
51 | 赵芳芳 | 李炯里 | |
52 | 毛倩玉 | 陈芳 | |
53 | 郭泽雄 | 陈芳 | |
54 | 陈羽萌 | 杨志强 | |
研究生组汉译日 | |||
56 | 二等奖 | 梁艳艳 | 何薇 |
57 | 赵梅 | 汪洋 | |
58 | 三等奖 | 孙友凤 | 杨梅竹 |
59 | 优秀奖 | 郑洁 | 汪洋 |
60 | 莫显亚 | 王晓梅 | |
61 | 莫言 | 陈芳 | |
62 | 张路西 | 叶霞 | |
63 | 付瑜 | 陈芳 | |
本科生组日译汉 | |||
64 | 一等奖 | 叶炳阳 | 段霞 |
65 | 三等奖 | 潘福寿 | 段霞 |
本科生组口译 | |||
66 | 三等奖 | 苏文静 | 沈媛媛 |
大学公共日语组日译汉 | |||
67 | 三等奖 | 焦银银 | — |
68 | 杨丝思 | — |
2022年CATTI杯全国翻译大赛
序号 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
决赛获奖 | |||
1 | 三等奖 | 赵成昊 | 王晓梅 |
复赛获奖 | |||
2 | 二等奖 | 孙友凤 | 杨梅竹 |
3 | 三等奖 | 赵成昊 | 王晓梅 |
4 | 戴晨 | 王晓梅 | |
初赛获奖 | |||
5 | 一等奖 | 田雨薇 | 刘岩 |
6 | 二等奖 | 戴晨 | 王晓梅 |
7 | 三等奖 | 赵成昊 | 王晓梅 |
8 | 孙友凤 | 杨梅竹 | |
9 | 陈羽萌 | 王晓梅 | |
10 | 优秀奖 | 王贤君 | 王晓梅 |
第四届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛
序号 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 优秀奖 | 张星星 | 袁先婷 |
2 | 龙书琴 | 陈芳 | |
3 | 李娉 | 陈芳 |
第二届“海洋杯”国际翻译大赛
序号 | 组别 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 汉译日 | 三等奖 | 冯美玲 | 王晓梅 |
2 | 优秀奖 | 路静 | 汪洋 | |
3 | 姚雨成 | — | ||
4 | 日译汉 | 三等奖 | 黄妍 | 陈芳 |
5 | 优秀奖 | 杨静 | 李丽 | |
6 | 闵鹏 | 叶霞 |
首届“沪江杯”科技翻译大赛
序号 | 组别 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 日译汉 | 优秀奖 | 黄妍 | 陈芳 |
2 | 闵鹏 | 叶霞 |
“RWS”杯山东省大学生科技翻译大赛
序号 | 组别 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 日译汉 | 一等奖 | 赵成昊 | 王晓梅 |
2 | 二等奖 | 陈菊 | 冉秀 |
2022年第六届厦门大学“译经杯”中华典籍翻译大赛
序号 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 三等奖 | 王兰新 | 汪洋 |
第18回中国人の日本語作文コンクール(第18届中国人日语作文大赛)
序号 | 奖项名称 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 佳作奖 | 李娉 | 须崎孝子 |
2 | 敬卓越 | 须崎孝子 | |
3 | 王誉璇 | 须崎孝子 | |
4 | 刘毅 | 须崎孝子 |
文字:肖红、王贤君、杨玲
责任编辑:李娟